banner113

Süper lig 25. hafta puan durumu

banner106

Süper lig'de 25. hafta da Akhisar-Trabzon maçı hariç puan durumu şu şekilde oluştu

Süper lig 25. hafta puan durumu
12 Mart 2018 Pazartesi 10:13

banner108
banner238
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 25 17 2 6 61 28 33 53
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 14 8 3 47 22 25 50
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 15 5 5 45 26 19 50
4.FENERBAHÇE A.Ş. 25 13 8 4 49 30 19 47
5.KAYSERİSPOR 25 11 8 6 36 30 6 41
6.GÖZTEPE A.Ş. 25 11 6 8 38 38 0 39
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 11 5 9 36 37 -1 38
8.TRABZONSPOR A.Ş. 24 9 9 6 38 35 3 36
9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 28 31 -3 34
10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 24 9 6 9 34 36 -2 33
11.KASIMPAŞA A.Ş. 25 8 7 10 39 43 -4 31
12.BURSASPOR 25 8 6 11 33 35 -2 30
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 8 3 14 40 46 -6 27
14.GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 8 11 30 38 -8 26
15.ANTALYASPOR A.Ş. 25 6 7 12 28 45 -17 25
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 25 6 6 13 34 45 -11 24
17.ATİKER KONYASPOR 25 5 6 14 24 36 -12 21
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 25 3 3 19 18 57 -39 12

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.