banner113

Süper Lig puan durumu

banner106

Süper Lig puan durumu
28 Mayıs 2017 Pazar 21:24

banner108
banner238
O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 22 8 3 69 30 39 74
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 20 10 3 62 28 34 70
3.FENERBAHÇE A.Ş. 33 17 10 6 57 31 26 61
4.GALATASARAY A.Ş. 32 18 4 10 60 37 23 58
5.ANTALYASPOR A.Ş. 33 16 7 10 43 39 4 55
6.TRABZONSPOR A.Ş. 33 14 9 10 38 32 6 51
7.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 33 14 6 13 44 39 5 48
8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 11 10 12 32 34 -2 43
9.KASIMPAŞA A.Ş. 33 12 7 14 46 49 -3 43
10.ATİKER KONYASPOR 33 11 10 12 39 43 -4 43
11.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 12 4 16 52 61 -9 40
12.KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 11 7 15 35 46 -11 40
13.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 33 9 11 13 37 41 -4 38
14.KAYSERİSPOR 33 10 8 15 47 57 -10 38
15.BURSASPOR 33 10 5 18 32 57 -25 35
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 33 9 6 18 43 53 -10 33
17.GAZİANTEPSPOR 33 7 5 21 29 61 -32 26
18.ADANASPOR A.Ş. 33 6 7 20 32 59 -27 25

banner109
banner112
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.