| 1.FENERBAHÇE | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 2.TRABZONSPOR . | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| 3.BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 4. HATAYSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 5.ALTAY | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 6.KONYASPOR | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 7.KARAGÜMRÜK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 8.GALATASARAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 9.ALANYASPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| 10. DEMİRSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
| 11.KAYSERİSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 12.GAZİANTEP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 13.SİVASSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 14.ANTALYASPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15. BAŞAKŞEHİR | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 16.KASIMPAŞA | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 17.MALATYASPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 18.GÖZTEPE A.Ş. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 19.GİRESUN | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 20. RİZESPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.




