| ALANYA İLÇESİ | ||||||||||||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | ||||||||||||||
| ALANYA BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI | ||||||||||||||
| ASIL ÜYELİK | ||||||||||||||
| SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | Durumu | BABA ADI | DOĞUM YERİ - TARİHİ | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||
| 1 | UTKAN HASAN EMİNOĞLU | Asıl | İSTANBUL - 24.04.1982 | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||
| 2 | HASAN CAN KAMBUROĞLU | Asıl | ANTALYA - 02.08.1984 | YÜKSEK LİSANS | MİMAR | |||||||||
| 3 | MAHMUT KÖSE | Asıl | ALANYA - 20.12.1951 | ÜNİVERSİTE | MİMAR | |||||||||
| 4 | SADIK DİZDAROĞLU | Asıl | ALANYA - 19.10.1978 | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ | |||||||||
| 5 | AHMET TOP | Asıl | ALANYA - 01.01.1969 | LİSE | ESNAF | |||||||||
| 6 | NAZMİ ZAVLAK | Asıl | ALANYA - 02.06.1993 | ÜNİVERSİTE | İÇ MİMAR | |||||||||
| 7 | HALİME CEYLAN | Asıl | ALANYA - 23.03.1971 | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ | |||||||||
| 8 | ENGİN ALATAŞ | Asıl | AŞKALE - 25.03.1973 | YÜKSEK LİSANS | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||
| 9 | ALİ YARDIM | Asıl | ALANYA - 10.11.1967 | ORTAOKUL | ESNAF | |||||||||
| 10 | HAYDAR UYAR | Asıl | ALANYA - 25.09.1984 | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||
| 11 | AYHAN BAYSAL | Asıl | YEŞİLKÖY - 15.10.1965 | İLKOKUL | MÜTEAHHİT | |||||||||
| 12 | UFUK ARAS SOLMAZ | Asıl | ALANYA - 08.05.1978 | ÜNİVERSİTE | ECZACI | |||||||||
| 13 | MUSTAFA EROĞLU | Asıl | BADEMAĞACI - 21.04.1963 | LİSE | ESNAF | |||||||||
| 14 | AYHAN DOĞRU | Asıl | ANTAKYA - 10.10.1982 | ORTAOKUL | ESNAF | |||||||||
| 15 | ŞAHİN ARARAT | Asıl | GÜNDOĞMUŞ - 23.10.1990 | LİSE | ESNAF | |||||||||
| 16 | İREM YUNUSOĞLU | Asıl | ALANYA - 13.10.1998 | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||
| 17 | HALİL DURUSOY | Asıl | SAPADERE - 14.04.1963 | ÜNİVERSİTE | ELEKTRİK MÜHENDİSİ | |||||||||
| 18 | ASRIN ATEŞOĞLU | Asıl | ALANYA - 12.02.2000 | LİSE | ÖĞRENCİ | |||||||||
| 19 | HÜSEYİN KAYA | Asıl | ALANYA - 02.03.1973 | ÖN LİSANS | ESNAF | |||||||||
| 20 | ALİ TAŞLI | Asıl | GAZİPAŞA - 01.03.1985 | LİSE | ESNAF | |||||||||
| 21 | BURCU YORULMAZ | Asıl | TERCAN - 18.01.1994 | ÖN LİSANS | İŞLETMECİ | |||||||||
| 22 | HASAN SAĞLAMER | Asıl | ALANYA - 02.02.1991 | ÜNİVERSİTE | MİMAR | |||||||||
| 23 | ALİ EKBER DEDEOĞLU | Asıl | ŞABANÖZÜ - 20.04.1968 | İLKOKUL | ESNAF | |||||||||
| 24 | TALAT DEMİR | Asıl | ESNAF | |||||||||||
| 25 | MUSTAFA YÜKSEK | Asıl | ALANYA - 19.06.1993 | DOKTORA | DİŞ HEKİMİ (ORTODONTİST) | |||||||||
| 26 | FATMA GÖK | Asıl | ALANYA - 10.04.1977 | LİSE | MUHASEBECİ | |||||||||
| 27 | TEVFİK SİPAHİOĞLU | Asıl | ALANYA - 19.12.1993 | ÜNİVERSİTE | TURİZMCİ | |||||||||
| 28 | SAMET SAYAR | Asıl | ALANYA - 20.02.2000 | ÜNİVERSİTE | MUHASEBECİ | |||||||||
| 29 | BİLAL BAŞPINAR | Asıl | TÜRKOĞLU - 01.10.1982 | ORTAOKUL | ESNAF | |||||||||
| 30 | AYŞE AYAN | Asıl | ALANYA - 02.05.1992 | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||
| 31 | CELAL BERK GÖDÜÇ | Asıl | ANTALYA - 12.10.1995 | ÜNİVERSİTE | ESNAF | |||||||||
| 32 | ALİ UYSAL | Asıl | ALANYA - 13.02.1974 | İLKOKUL | ÇİFTÇİ | |||||||||
| 33 | ŞÜKRÜ BİNGÖL | Asıl | ANKARA - 16.09.1968 | ORTAOKUL | ESNAF | |||||||||
| ALANYA BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI | ||||||||||||||
| KONTENJAN ÜYELİK | ||||||||||||||
| SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | Durumu | BABA ADI | DOĞUM YERİ - TARİHİ | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||
| 1 | ABDURRAHMAN AÇIKALIN | Kontenjan | ALANYA - 17.02.1963 | ÜNİVERSİTE | SPOR YÖNETİCİSİ | |||||||||
| 2 | MURAT LEVENT KOÇAK | Kontenjan | ALANYA -10.08.1970 | ÜNİVERSİTE | ECZACI | |||||||||
| 3 | HASAN SERVET ÜNLÜ | Kontenjan | ALANYA -25.01.1967 | YÜKSEK LİSANS | YÖNETİCİ | |||||||||
| 4 | FARUK KONUKÇU | Kontenjan | SİNOP - 30.07.1971 | ÜNİVERSİTE | ESNAF | |||||||||
KESİNLEŞTİ: İŞTE CHP ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN TARIK ÖZÇELİK'İN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ
CHP Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik'in meclis üyesi aday listesi açıklandı
Bunlar da ilginizi çekebilir