SPOR

Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı. Derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 75'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 28 24 3 1 58 15 43 75
2.FENERBAHÇE 28 23 4 1 72 22 50 73
3.TRABZONSPOR 28 14 4 10 44 36 8 46
4.BEŞİKTAŞ 28 14 4 10 39 32 7 46
5.KASIMPAŞA 28 11 7 10 48 50 -2 40
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 28 11 6 11 36 33 3 39
7.ÇAYKUR RİZESPOR 28 11 6 11 31 40 -9 39
8.BITEXEN ANTALYASPOR 28 9 11 8 33 31 2 38
9.EMS YAPI SİVASSPOR 28 9 11 8 34 37 -3 38
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 28 8 11 9 40 36 4 35
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR 28 10 8 10 35 41 -6 35
12.YILPORT SAMSUNSPOR 28 9 6 13 33 37 -4 33
13.CORENDON ALANYASPOR 28 7 12 9 35 41 -6 33
14.TÜMOSAN KONYASPOR 28 7 10 11 28 39 -11 31
15.MKE ANKARAGÜCÜ 28 6 12 10 33 36 -3 30
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 28 7 8 13 32 32 0 29
17.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 6 11 11 32 39 -7 29
18.GAZİANTEP FK 28 7 7 14 31 41 -10 28
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 28 6 8 14 32 57 -25 26
20.İSTANBULSPOR 28 3 7 18 21 52 -31 13

Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un 3'er puanı silindi.