DEMRE
Öğle vaktine kalan süre

00:12:12

29 Ekim 2026

18 Cemaziyelevvel 1448
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ'ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

05:53

Güneş

07:13

Öğle

12:49

İkindi

15:48

Akşam

18:15

Yatsı

19:30

DEMRE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:07 12:49 15:53 18:22 19:36
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:08 12:49 15:52 18:21 19:35
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:09 12:49 15:52 18:20 19:34
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:10 12:49 15:51 18:18 19:33
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:11 12:49 15:50 18:17 19:32
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:12 12:49 15:49 18:16 19:31
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:13 12:49 15:48 18:15 19:30
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:14 12:49 15:47 18:14 19:29
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:15 12:49 15:46 18:13 19:28
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:16 12:49 15:46 18:12 19:27
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:17 12:49 15:45 18:11 19:26
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 12:49 15:44 18:10 19:25
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 12:49 15:43 18:09 19:24
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 12:49 15:42 18:08 19:23
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:21 12:49 15:42 18:07 19:22
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:22 12:49 15:41 18:06 19:22
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:49 15:40 18:05 19:21
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:49 15:40 18:04 19:20
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:25 12:49 15:39 18:03 19:19
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:26 12:49 15:38 18:02 19:19
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:27 12:49 15:38 18:02 19:18
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:28 12:49 15:37 18:01 19:17
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:29 12:49 15:37 18:00 19:17
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:30 12:50 15:36 18:00 19:16
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:31 12:50 15:35 17:59 19:16
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:32 12:50 15:35 17:58 19:15
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:33 12:50 15:35 17:58 19:15
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:34 12:50 15:34 17:57 19:14
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:51 15:34 17:56 19:14
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:51 15:33 17:56 19:14
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:51 15:33 17:55 19:13
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:38 12:51 15:33 17:55 19:13
Üst