banner113

Süper lig puan durumu

banner106

Galatasaray Başakşehiri 2-0 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu

Süper lig puan durumu
15 Nisan 2018 Pazar 21:01

banner108
banner238
 
Takımlar O G B M P
1 Galatasaray 29 19 3 7 60
2 Beşiktaş 29 17 8 4 59
3 Medipol Başakşehir 29 18 5 6 59
4 Fenerbahçe 29 16 9 4 57
5 Trabzonspor 29 12 10 7 46
6 Kayserispor 29 12 8 9 44
7 Göztepe 29 12 7 10 43
8 Demir Grup Sivasspor 29 12 5 12 41
9 Kasımpaşa 29 11 7 11 40
10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 38
11 Antalyaspor 29 9 8 12 35
12 Akhisar Belediye 29 9 7 13 34
13 Bursaspor 29 9 6 14 33
14 Alanyaspor 29 9 5 15 32
15 Gençlerbirliği 29 7 9 13 30
16 Atiker Konyaspor 29 7 8 14 29
17 Osmanlıspor 29 7 8 14 29
18 Kardemir Karabükspor 29 3 3 23 12

banner109
banner111
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.