Vergi Dilimleri Çalışan Maaşlarını İlk Aydan Eritiyor Vergi Dilimleri Çalışan Maaşlarını İlk Aydan Eritiyor
SIRA PARTİ ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP 71.567 %44.30 0 %0.00
2 MHPMHP 43.060 %26.65 91.225 %56.20
3 İyi PartiİYİ PARTİ 29.485 %18.25 59.457 %36.63
4 DiğerDİĞER 3.152 %1.95 0 %0.00
5 DEM PartiDEM PARTİ 2.915 %1.80 3.495 %2.15
6 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ 2.808 %1.74 0 %0.00
7 Yeniden RefahYENİDEN REFAH 1.800 %1.11 0 %0.00
8 MEHMET ÜNAL COŞKUNMEHMET ÜNAL COŞKUN 1.478 %0.91 0 %0.00
9 HASAN UYARHASAN UYAR 1.471 %0.91 0 %0.00
10 APAP 594 %0.37 0 %0.00
11 Büyük BirlikBÜYÜK BİRLİK 578 %0.36 769 %0.47
12 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ 520 %0.32 0 %0.00
13 Gelecek PartisiGELECEK PARTİSİ 416 %0.26 0 %0.00
14 ANAPANAP 350 %0.22 0 %0.00
15 BTPBTP 275 %0.17 0 %0.00
16 TİPTİP 258 %0.16 0 %0.00
17 HÜDA PARHÜDA PAR 252 %0.16 0 %0.00
18 Vatan PartisiVATAN PARTİSİ 191 %0.12 582 %0.36
19 TKPTKP 158 %0.10 532 %0.33
20 Milli YolMİLLİ YOL 106 %0.07 0 %0.00
21 DSPDSP 77 %0.05 971 %0.60
22 TKHTKH 52 %0.03 0 %0.00

Editör: Haber Merkezi