İYİ Parti Alanya Belediyesi grup sözcüsü Sönmez: Siyaset Değil İş Zamanı. İYİ Parti Alanya Belediyesi grup sözcüsü Sönmez: Siyaset Değil İş Zamanı.

ALANYA BELEDİYESİ GENEL SONUÇLAR

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP OSMAN TARIK ÖZÇELİK 78.470 %46.12 0 %0.00
2 MHPMHP ADEM MURAT YÜCEL 45.653 %26.83 94.056 %57.60
3 İyi PartiİYİ PARTİ MEHMET ŞAHİN 35.873 %21.08 59.165 %36.23
4 DEM PartiDEM PARTİ MEHMET ŞİRİN FİLİZ 2.545 %1.50 2.920 %1.79
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ TAHSİN BİNER 1.723 %1.01 0 %0.00
6 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ENES NERGİZ 1.304 %0.77 0 %0.00
7 Gelecek PartisiGELECEK PARTİSİ MEVLÜT DEMİR 626 %0.37 0 %0.00
8 APAP HAYDAR YILDIZ 580 %0.34 0 %0.00
9 Büyük BirlikBÜYÜK BİRLİK İLHAN CEYLAN 497 %0.29 0 %0.00
10 HÜDA PARHÜDA PAR ALPASLAN EDİZER 249 %0.15 0 %0.00
11 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ CEM SAK 237 %0.14 0 %0.00
12 TKPTKP CANEL DURAK 190 %0.11 0 %0.00
13 TİPTİP HÜLYA ARGA 179 %0.11 0 %0.00
14 BTPBTP ORHAN DALLI 157 %0.09 299 %0.18
15 Vatan PartisiVATAN PARTİSİ EVREN KURTOĞLU 131 %0.08 504 %0.31
16 ADNAN CELİLOĞLUADNAN CELİLOĞLU ADNAN CELİLOĞLU 68 %0.04 0 %0.00
17 DSPDSP YÜKSEL UZAN 60 %0.04 713 %0.44
18 DiğerDİĞER 1.607 %0.94 0 %0.00

Editör: Haber Merkezi