BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 CHPCHP MUHİTTİN BÖCEK 637.267 %48.69 714.302 %50.62
2 AK PartiAK PARTİ HAKAN TÜTÜNCÜ 520.845 %39.79 652.882 %46.27
3 DEM PartiDEM PARTİ KEMAL BÜLBÜL 37.900 %2.90 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ NESRİN ÜNAL 35.653 %2.72 0 %0.00
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ OĞUZ ERSÖZ 19.275 %1.47 0 %0.00
6 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ÜMİT ÖZKURT 13.615 %1.04 0 %0.00
7 DPDP HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU 6.706 %0.51 8.073 %0.57
8 SaadetSAADET ERSAN BİLGİN 4.931 %0.38 13.601 %0.96
9 BTPBTP MEHMET İLTEBER BAHADIR 4.484 %0.34 2.071 %0.15
10 TKPTKP NAZLI ECE MUTLU 2.188 %0.17 2.135 %0.15
11 EMEPEMEP ELİF BİLEN TAŞ 1.721 %0.13 0 %0.00
12 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ KIVANÇ ÇETİNKAYA 1.637 %0.13 0 %0.00
13 HÜDA PARHÜDA PAR ABDULBAKİ ÖZDEMİR 1.384 %0.11 0 %0.00
14 HAK-PARHAK-PAR SULTAN BAYRAM 1.033 %0.08 0 %0.00
15 DSPDSP HAKAN ŞAKLAR 1.023 %0.08 13.477 %0.96
16 Vatan PartisiVATAN PARTİSİ SERDAR ÜSKÜPLÜ 926 %0.07 3.711 %0.26
17 TKHTKH NİMET ÇAKILKAYA 776 %0.06 0 %0.00
18 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇUEMİNE BÜYÜKNOHUTÇU EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU 757 %0.06 0 %0.00
19 MilletMİLLET SADETTİN GÜNDÜZ 664 %0.05 0 %0.00
20 AB PartiAB PARTİ AYHAN UZUN 641 %0.05 0 %0.00
21 APAP OSMAN KOÇ 615 %0.05 0 %0.00
22 Milli YolMİLLİ YOL MEVLÜT YAKIŞIKLI 395 %0.03 0 %0.00
23 SEDA KULSEDA KUL SEDA KUL 366 %0.03 0 %0.00
24 ALİ İHSAN YILDIRIMALİ İHSAN YILDIRIM ALİ İHSAN YILDIRIM 168 %0.01 0 %0.00
25 OSMAN YILDIRIMOSMAN YILDIRIM OSMAN YILDIRIM 100 %0.01 0 %0.00
26 OSMAN TURGUTOSMAN TURGUT OSMAN TURGUT 98 %0.01 0 %0.00
27 ALİ SONGÜLALİ SONGÜL ALİ SONGÜL 94 %0.01 0 %0.00
28 DiğerDİĞER 13.594 %1.04 0 %0.00

Editör: Haber Merkezi