banner113

Alanya otellerde tesise geliş sayısı, geceleme, kalış süreleri ve milliyetlerin dağılımı! Araştırma haber!

banner106

Alanya, 1960 lı yıllarda ilk olarak Almanların gelişiyle turizm kavramı ile tanışmıştır.

Alanya otellerde tesise geliş sayısı, geceleme, kalış süreleri ve milliyetlerin dağılımı! Araştırma haber!
10 Eylül 2020 Perşembe 14:12

banner108
banner238
Öncellikle ev pansiyonculuğu ile turizme başlayan bir sahil kasabası görünümündeki Alanya, zamanla artan turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayabilmek için otellerle hizmet vermeye başlamıştır. Tarımın yanı sıra turizmin de başarılı bir şekilde yapıldığı Alanya’ya, Alman turistlerin daha fazla gelip gitmeye ve Alanya’ya yerleşmeye başlamasıyla, takip eden yıllarda önce Avrupa, sonra tüm Dünya’dan farklı ülkelerden gelen turistlerin gözdesi haline gelmiştir. Özellikle Rusya Federasyonu, Hollanda, Norveç, İsveç, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, İngiltere, İran ile Türk Cumhuriyetleri’nden, Arap ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden gelen turistlerin ve Alanya’da yerleşen yabancıların sayıları yıllar içerisinde artmaya devam etmiştir.

Alanya’ya gelen ziyaretçilerin sayısı ve milliyetlerine göre dağılımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilçeler bazında, Bakanlık Belgeli ve Belediye Belgeli tesislerden alınan ziyaretçilerin tesise giriş sayısı, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları ile ilgili verilerin TUİK işbirliğinde elde edilen istatistiklerden yararlanılarak elde edilebilmektedir. 

 
İkamet Ülkesi Bakanlık Belgeli Belediye Belgeli Toplam
Tesise Geliş Sayısı Gecele
me
Ort. Kalış Süresi Tesise Geliş Sayısı Gecele
me
Ort. Kalış Süresi Tesise Geliş Sayısı Gecele
me
Ort. Kalış Süresi
Rusya Fed. 1762 132 6 573 175 3,7  720 348 2 066 016 2,9 2 482 480 8 639 191 3,5
Almanya  763 088 2 908 775 3,8  169 212  467 345 2,8  932 300 3 376 120 3,6
Polonya  318 421 1 206 635 3,8  75 763  194 134 2,6  394 184 1 400 769 3,6
Ukrayna  144 839  576 002 4,0  47 145  134 683 2,9  191 984  710 685 3,7
Danimarka  124 217  428 437 3,4  56 028  167 300 3,0  180 245  595 737 3,3
İngiltere (B.Krallık)  151 098  599 659 4,0  29 052  76 831 2,6  180 150  676 490 3,8
Hollanda  128 410  462 904 3,6  31 211  91 684 2,9  159 621  554 588 3,5
Çek Cumh.  133 495  475 796 3,6  23 233  65 129 2,8  156 728  540 925 3,5
İsveç  104 853  378 513 3,6  42 490  115 077 2,7  147 343  493 590 3,3
Litvanya  106 285  476 755 4,5  24 176  61 687 2,6  130 461  538 442 4,1
 
Finlandiya  68 168  221 176 3,2  34 889  92 788 2,7  103 057  313 964 3,0
Romanya  76 357  318 124 4,2  15 348  40 530 2,6  91 705  358 654 3,9
Beyaz Rusya (Belarus)  66 774  231 970 3,5  19 114  71 602 3,7  85 888  303 572 3,5
Norveç  46 664  160 661 3,4  28 463  92 554 3,3  75 127  253 215 3,4
Slovakya  49 484  181 591 3,7  10 361  25 982 2,5  59 845  207 573 3,5
Kazakistan  31 516  131 874 4,2  10 072  30 445 3,0  41 588  162 319 3,9
Belçika  30 577  111 316 3,6  3 948  10 614 2,7  34 525  121 930 3,5
Estonya  26 445  110 535 4,2  7 077  17 234 2,4  33 522  127 769 3,8
Macaristan  25 427  96 825 3,8  6 318  16 455 2,6  31 745  113 280 3,6
Sırbistan  23 921  93 730 3,9  6 407  15 352 2,4  30 328  109 082 3,6
Letonya  19 942  90 262 4,5  5 820  14 936 2,6  25 762  105 198 4,1
Moldova  19 229  83 647 4,4  5 224  14 186 2,7  24 453  97 833 4,0
Fransa  18 671  76 228 4,1  2 986  8 349 2,8  21 657  84 577 3,9
Bulgaristan  16 949  72 765 4,3  3 883  10 357 2,7  20 832  83 122 4,0
İran  14 896  55 453 3,7  3 773  11 260 3,0  18 669  66 713 3,6
Kuzey Makedonya  13 055  51 396 3,9  4 607  11 754 2,6  17 662  63 150 3,6
İsrail  13 170  50 895 3,9  1 509  4 346 2,9  14 679  55 241 3,8
Azerbaycan  11 470  43 688 3,8  2 938  9 284 3,2  14 408  52 972 3,7
Avusturya  12 573  47 196 3,8  1 742  5 557 3,2  14 315  52 753 3,7
İsviçre  10 298  38 760 3,8  1 381  4 023 2,9  11 679  42 783 3,7
Irak  5 414  14 270 2,6  3 948  9 234 2,3  9 362  23 504 2,5
Arnavutluk  7 994  34 415 4,3  1 188  3 474 2,9  9 182  37 889 4,1
Kosova  7 199  31 919 4,4  1 365  4 934 3,6  8 564  36 853 4,3
Bosna Hersek  6 564  25 779 3,9  1 827  5 169 2,8  8 391  30 948 3,7
Slovenya  4 814  20 266 4,2   721  1 913 2,7  5 535  22 179 4,0
Cezayir  4 989  18 905 3,8   447  1 299 2,9  5 436  20 204 3,7
Lübnan  3 618  13 774 3,8  1 398  3 320 2,4  5 016  17 094 3,4
Gürcistan  3 126  11 521 3,7  1 701  6 077 3,6  4 827  17 598 3,6
Özbekistan  3 588  12 851 3,6   623  1 929 3,1  4 211  14 780 3,5
Ürdün  2 834  9 036 3,2   895  1 845 2,1  3 729  10 881 2,9
İrlanda  2 968  9 831 3,3   561  1 458 2,6  3 529  11 289 3,2
ABD  1 860  6 348 3,4  1 133  2 242 2,0  2 993  8 590 2,9
Fas  2 485  7 718 3,1   224   596 2,7  2 709  8 314 3,1
İtalya  2 016  8 044 4,0   395  1 164 2,9  2 411  9 208 3,8
Kırgızistan  1 061  3 985 3,8   606  1 797 3,0  1 667  5 782 3,5
Avustralya  1 120  3 602 3,2   272   775 2,8  1 392  4 377 3,1
İngiltere National  1 245  3 893 3,1   99   271 2,7  1 344  4 164 3,1
İngiltere Subject  1 160  3 690 3,2   92   261 2,8  1 252  3 951 3,2

banner109
banner239
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.